×





|
Jenis chip
|
Chip hf |
|
Bahan
|
PVC (PET, PC) |
|
Berat
|
Berat kartu tunggal 16.5g |
|
Ukuran
|
85.6 x 54 mm |
|
Rentang suhu |
-40℃-105℃ / -40℃-70℃ |
|
Kustomisasi kerajinan |
Hot stamping, coding laser, coding inkjet, dll. |
|
Aplikasi: |
Kartu pintar NFC aman |
|
Fitur: |
Menggunakan bahan yang aman (sesuai dengan direktif ROHS), proses laminasi, tahan air dan debu; setiap nomor seri tetap unik, memudahkan pengelolaan aman personel dan aset. |
|
Personalisasi atau kerajinan khusus tersedia untuk dipilih
|
Cetak keamanan: Hologram, pencetakan keamanan OVI, Braille, Fluorescen
anti-pemalsuan, pencetakan teks mikro |

| Opsi Chip Kartu Mifare | ||
| Nama Chip | Protokol | Kapasitas |
| Mifare ultralight ev1 | Iso14443a | 80 byte/162byte |
| Mifare ultralight c | Iso14443a | 192 byte |
| Mifare klasik s50 | Iso14443a | 1K |
| Mifare classic s70 | Iso14443a | 4k |
| MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 | Iso14443a | 2k/4k/8k byte |
| Mifare desfire | Iso14443a | 16K/32K |
| Mifare DESFire Light | Iso14443a | 640B |
| MIFARE PLUS EV1/EV2 | Iso14443a | 2k |
| MIFARE PLUS SE | Iso14443a | 1K |
| MIFARE PLUS S | Iso14443a | 2k/4k |
| MIFARE PLUS X | Iso14443a | 2k/4k |




