




| သတ္တုကတ်၏ စံသတ်မှတ်ချက်များ | |||||
| လုပ်ငန်းစဉ် | ပစ္စည်း | မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု | ကပ်လျက်/မျက်နှာပြင်မာမှု | ဆက်သွယ်ရေး ကြားခံစနစ် | အသုံးပြုမှု |
| အလွှာပိုလီမာ | ပြင်စားချက် | အလှပျော့ | 1-2H | ဆက်သွယ်မှုမရှိ/ဆက်သွယ်မှုရှိ/နှစ်မျိုးဆက်သွယ်နိုင်သော အင်တာဖေ့စ် | ကားသော့ကတ်များ၊ ငွေပေးချေမှုကတ်များ၊ VIP ကတ်များ |
| မကြေးပြင် | 1-2H | ||||
| မီလီလီတာ | အလှပျော့ | ၄-၅နာရီ | |||
| DDP | အရောင်စွန်း | Sanding | 4-5B | ||
| အစိတ်အပိုင်း | မကြေးပြင် | 4-5B | |||
| PVD | သတ္တုဒြပ်စင်များ | မြင်ရန် | 7-8H | ||
| ဆံကြိုး | |||||
| လည်ပတ်ခြင်း | |||||
| အလင်းထုတ်လွှတ်ခြင်း | |||||

RFID ကာဒ်များသည် ဝင်ရောက်ခွင့်အာဏာပိုးခြံ၊ အမှတ်တွဲချက်၊ အာမခံရေး၊ ငွေမပေးဆေးခြင်း၊ အချိန်ထိုင်မှု၊ ဟိုတယ်များ၊ ကျောင်းများ၊ စိတ်ကြိုက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ခရီးသွားရေး၊ အိမ်ရှင်ရေးအာရုံစူးစိုက်ရေး၊ ဆိုင်များ၊ လှိုင်းထိန်းချုပ်မှု၊ စာရင်းတွင်းအကြံပြုမှု၊ အဖွဲ့ဝင်အရာရှိမှု EV လေ့လာရေးအတွက် အသုံးပြုသည်။
| သတ္တုကတ်၏ စံသတ်မှတ်ချက်များ | |||||
| လုပ်ငန်းစဉ် | ပစ္စည်း | မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု | ကပ်လျက်/မျက်နှာပြင်မာမှု | ဆက်သွယ်ရေး ကြားခံစနစ် | အသုံးပြုမှု |
| အလွှာပိုလီမာ | ပြင်စားချက် | အလှပျော့ | 1-2H | ဆက်သွယ်မှုမရှိ/ဆက်သွယ်မှုရှိ/နှစ်မျိုးဆက်သွယ်နိုင်သော အင်တာဖေ့စ် | ကားသော့ကတ်များ၊ ငွေပေးချေမှုကတ်များ၊ VIP ကတ်များ |
| မကြေးပြင် | 1-2H | ||||
| မီလီလီတာ | အလှပျော့ | ၄-၅နာရီ | |||
| DDP | အရောင်စွန်း | Sanding | 4-5B | ||
| အစိတ်အပိုင်း | မကြေးပြင် | 4-5B | |||
| PVD | သတ္တုဒြပ်စင်များ | မြင်ရန် | 7-8H | ||
| ဆံကြိုး | |||||
| လည်ပတ်ခြင်း | |||||
| အလင်းထုတ်လွှတ်ခြင်း | |||||

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်-
ရောင်အား ပြုပြင်နိုင်သည်: Offset printing/ Silkscreen printing /Silver/Gold silkscreen printing နေရာပေါ်/ Barcode Printing /Inkjet number printing /UV printing.
ပုံသွင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ: Coated paper, PVC, PET white, synthetic paper, thermal paper, transparent dragon, and double adhesive paper.
ရွေးချယ်နိုင်သော လုပ်ငန်းများ: Holographic stamp /Encoding Magnetic stripe/ Numbering /Barcode/Photo/ Signature panel /Embossing /Pre-punch/punching hole.

| HF 13.56 MHz ချစ်ပ်များ (အပိုင်း) | |||
| ချစ်ပ်အမည် | ပရိုတိုကော | စွမ်းရည် | အကြိမ်နှုန်း |
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13.56 MHz |
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13.56 MHz |
| MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13.56 MHz |
| MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13.56 MHz |
| MIFARE DESfire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13.56MHz |
| ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 bits | 13.56 MHz |
| ICODE SLI | ISO15693 | 1024 bits | 13.56 MHz |
| ICODE SLI-L | ISO15693 | 512bits | 13.56 MHz |
| ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 ဘစ် | 13.56 MHz |
| ငါကုဒ် SLIX2 | ISO15693 | 2528 bits | 13.56 MHz |
| NTAG213 | ISO14443A | 180 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56MHz |
| NTAG216 | ISO14443A | 180 သို့မဟုတ် 924 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 bytes | 13.56 MHz |