




| Parámetro técnico | Especificación |
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Protocolo | ISO 14443A / ISO 15693 |
| Opciones de chips | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / NTAG424 DNA / MIFARE Classic / DESFire / ICODE |
| Interfaz de comunicación | RFID sin contacto / NFC |
| Rango de lectura | Aprox. 1–10 cm, según chip, antena y lector |
| Material | PET / PVC / Papel / PP / Antimalletas |
| Tipo de etiqueta | Inlay seco / Inlay húmedo / Adhesivo NFC |
| Adhesivo | Adhesivo permanente / Adhesivo 3M / Adhesivo personalizado |
| Dimensiones | Personalizable |
| Forma | Redondo / Cuadrado / Rectangular / Personalizado |
| Impresión | En blanco / CMYK / Logotipo / Código de barras / Código QR |
| Codificación | UID / URL / NDEF / Datos personalizados |
| Aplicación | Control de acceso / Autenticación de producto / Protección de marca / Marketing / Embalaje inteligente |





