




| तकनीकी पैरामीटर | विनिर्देश |
| आवृत्ति | 860–960 मेगाहर्ट्ज़ |
| शिष्टाचार | ईपीसी क्लास 1 जेन 2 / आईएसओ 18000-6सी |
| चिप विकल्प | इम्पिंज मोन्ज़ा आर6 / आर6-पी, एनएक्सपी यूकोड 8 / 9, एलियन हिग्स9, एम730 / एम750 |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | 865–868 मेगाहर्ट्ज़ / 902–928 मेगाहर्ट्ज़ |
| ईपीसी मेमोरी | 96 बिट्स / 128 बिट्स |
| सामग्री | पीईटी / कागज़ / पीपी / पीवीसी |
| लेबल प्रकार | शुष्क इनले / आर्द्र इनले / मुद्रण योग्य आरएफआईडी लेबल |
| चिपकने वाला | स्थायी चिपकने वाला पदार्थ / ३एम चिपकने वाला पदार्थ / अनुकूलित चिपकने वाला पदार्थ |
| आकार | आयताकार / वर्गाकार / अनुकूलित |
| मुद्रण | खाली / लोगो / बारकोड / क्यूआर कोड / परिवर्तनशील डेटा |
| इनकोडिंग | ईपीसी एनकोडिंग / टीआईडी रीडिंग / कस्टम डेटा |
| आवेदन | लॉजिस्टिक्स / वेयरहाउस / रिटेल / इन्वेंट्री / एसेट ट्रैकिंग |







