



| उत्पाद का नाम | उच्च-आवृत्ति एनएफसी और स्मार्ट होटल की कार्ड |
| मुख्य चिप विकल्प | MIFARE क्लासिक 1K (S50), MIFARE DESFire, NTAG 213/215/216, ICODE SLIX |
| आवृत्ति | 13.56 मेगाहर्ट्ज़ (उच्च आवृत्ति) |
| प्रोटोकॉल / मानक | ISO 14443A / ISO 15693 |
| कार्ड का आकार | 85.6 मिमी × 54 मिमी (मानक CR80) |
| मोटाई के विकल्प | 0.84 मिमी – 0.90 मिमी (मानक) | 1.2 मिमी – 1.5 मिमी (इको-लकड़ी के कार्ड के लिए) |
| सामग्री | मानक PVC, रीसाइकिल्ड PVC (RPVC), PET, पर्यावरण-अनुकूल लकड़ी (बांस, बर्च, वॉलनट, चेरी, ओक), लेपित कागज़ |
| सतह का फिनिश | चमकदार, मैट या धुंधला फ़िनिश |
| प्रिंटिंग विकल्प | CMYK ऑफ़सेट प्रिंटिंग, सिल्क-स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग |
| उपलब्ध शिल्प | हस्ताक्षर पैनल, स्क्रैच-ऑफ़, क्यूआर कोड, सोने/चाँदी का हॉट-स्टैम्पिंग, यूवी स्पॉट ग्लॉस, लेज़र UID नंबर, होलोग्राम, चुंबकीय स्ट्राइप |
| मुख्य अनुप्रयोग | होटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक, एनएफसी संपर्क रहित व्यावसायिक कार्ड, सदस्यता वफादारी कार्यक्रम, सार्वजनिक परिवहन, सूक्ष्म-भुगतान |


| उत्पाद का नाम | उच्च-आवृत्ति एनएफसी और स्मार्ट होटल की कार्ड |
| मुख्य चिप विकल्प | MIFARE क्लासिक 1K (S50), MIFARE DESFire, NTAG 213/215/216, ICODE SLIX |
| आवृत्ति | 13.56 मेगाहर्ट्ज़ (उच्च आवृत्ति) |
| प्रोटोकॉल / मानक | ISO 14443A / ISO 15693 |
| कार्ड का आकार | 85.6 मिमी × 54 मिमी (मानक CR80) |
| मोटाई के विकल्प | 0.84 मिमी – 0.90 मिमी (मानक) | 1.2 मिमी – 1.5 मिमी (इको-लकड़ी के कार्ड के लिए) |
| सामग्री | मानक PVC, रीसाइकिल्ड PVC (RPVC), PET, पर्यावरण-अनुकूल लकड़ी (बांस, बर्च, वॉलनट, चेरी, ओक), लेपित कागज़ |
| सतह का फिनिश | चमकदार, मैट या धुंधला फ़िनिश |
| प्रिंटिंग विकल्प | CMYK ऑफ़सेट प्रिंटिंग, सिल्क-स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग |
| उपलब्ध शिल्प | हस्ताक्षर पैनल, स्क्रैच-ऑफ़, क्यूआर कोड, सोने/चाँदी का हॉट-स्टैम्पिंग, यूवी स्पॉट ग्लॉस, लेज़र UID नंबर, होलोग्राम, चुंबकीय स्ट्राइप |
| मुख्य अनुप्रयोग | होटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक, एनएफसी संपर्क रहित व्यावसायिक कार्ड, सदस्यता वफादारी कार्यक्रम, सार्वजनिक परिवहन, सूक्ष्म-भुगतान |


