


| तकनीकी पैरामीटर | विनिर्देश |
| आवृत्ति | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| शिष्टाचार | ISO 14443A / ISO 15693 |
| चिप विकल्प | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / NTAG424 DNA / MIFARE Classic / DESFire / ICODE |
| संचार इंटरफेस | स्पर्शरहित RFID / NFC |
| पठन दूरी | लगभग १–१० सेमी, चिप, एंटीना और रीडर के आधार पर |
| सामग्री | PET / PVC / कागज़ / PP |
| लेबल प्रकार | शुष्क इनले / आर्द्र इनले / NFC स्टिकर |
| चिपकने वाला | स्थायी चिपकने वाला पदार्थ / ३एम चिपकने वाला पदार्थ / अनुकूलित चिपकने वाला पदार्थ |
| आयाम | अनुकूलन योग्य |
| आकार | गोल / वर्गाकार / आयताकार / अनुकूलित |
| मुद्रण | खाली / सीएमवाईके / लोगो / बारकोड / क्यूआर कोड |
| इनकोडिंग | यूआईडी / यूआरएल / एनडीईएफ / अनुकूलित डेटा |
| आवेदन | पहुँच नियंत्रण / उत्पाद प्रमाणीकरण / ब्रांड सुरक्षा / विपणन / स्मार्ट पैकेजिंग |
विस्तृत विवरण:
आरएफआईडी टैग्स मुख्यतः मोबाइल वॉलेट (मोबाइल पेमेंट) माइक्रोपेमेंट, स्मार्ट पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कूपन, इलेक्ट्रॉनिक टिकट, वेंडिंग मशीन, पार्किंग मीटर, प्रवेश नियंत्रण और अभ्युप्रेषण प्रणाली, मेट्रो प्रणाली, सदस्य संग्रहीत मूल्य खपत प्रबंधन, व्यक्ति पहचान, उत्पाद पहचान प्रबंधन आदि के लिए उपयोग किए जाते हैं।

मुद्रण कारीगरी:
1. प्रिंटिंग प्रक्रियाएं जैसे कि रोल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, शीट प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, द्विविमीय कोड स्प्रेइंग, बारकोड स्प्रेइंग, और बारकोड चर राशि।
2. मुद्रण योग्य सामग्री लेपित कागज, पीवीसी, पीईटी सफेद, सिंथेटिक कागज, थर्मल पेपर, पारदर्शी ड्रैगन और डबल-चिपकने वाला कागज हैं।
उत्पाद का नाम |
RFID NFC लेबल |
चिप प्रकार |
FM11RF08 |
सामग्री |
पीवीसी, पेपर, पीईटी, पीईटीजी, कोटेड पेपर, थर्मल पेपर |
आवेदन |
ब्रांड प्रमाणीकरण, खोजा रोकथाम |
आवृत्ति |
13.56 मेगाहर्ट्ज |
शिष्टाचार |
आईएसओ14443ए |
आकार |
अनुकूलित |
मुद्रण |
सीएमवाईके ऑफ़सेट प्रिंटिंग |

वैकल्पिक: व्यक्तिगत संगठन; रेशम स्क्रीन प्रिंटिंग, स्प्रे प्रिंट किया गया नंबर (UID कोड, EPC कोड, बारकोड आदि) चिपकाने का विकल्प और कोडिंग सेवा प्रदान करते हैं। अन्य सेवाएं आपकी याचिका के अनुसार।
| NFC चिप प्रकार | |||
| चिप का नाम | शिष्टाचार | क्षमता | आवृत्ति |
| एनटीएजी210_212 | आईएसओ14443ए | 80/164 बिट | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| एनटीएजी213एफ_216एफ | आईएसओ14443ए | 180 बाइट्स | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| एनटीएजी213 | आईएसओ14443ए | 180 बाइट्स | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| एनटीएजी215 | आईएसओ14443ए | 540 बाइट | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| एनटीएजी216 | आईएसओ14443ए | 180 या 924 बाइट्स | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| एनटीएजी213टीटी | आईएसओ14443ए | 180 बाइट्स | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| एनटीएजी424 डीएनए टीटी | आईएसओ14443ए | 416 बाइट्स | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
| एनटीएजी203एफ | आईएसओ14443ए | 168 बाइट | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
