


| Parameter teknis | Spesifikasi |
| Frekuensi | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO 14443A / ISO 15693 |
| Pilihan Chip | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / NTAG424 DNA / MIFARE Classic / DESFire / ICODE |
| Antarmuka komunikasi | RFID Tanpa Kontak / NFC |
| Rentang pembacaan | Sekitar 1–10 cm, tergantung pada chip, antena, dan pembaca |
| Bahan | PET / PVC / Kertas / PP |
| Jenis label | Dry Inlay / Wet Inlay / Stiker NFC |
| Perekat | Perekat Permanen / Perekat 3M / Perekat Khusus |
| Dimensi | Dapat Disesuaikan |
| Bentuk | Bulat / Persegi / Persegi Panjang / Khusus |
| Pencetakan | Kosong / CMYK / Logo / Barcode / Kode QR |
| Pengkodean | UID / URL / NDEF / Data Khusus |
| Aplikasi | Kontrol Akses / Autentikasi Produk / Perlindungan Merek / Pemasaran / Kemasan Cerdas |
Deskripsi rinci:
Tag RFID主要用于 dompet mobile (pembayaran mobile), pembayaran kecil, poster pintar, kupon elektronik, tiket elektronik, mesin penjual otomatis, meter parkir, sistem kontrol akses dan absensi, sistem kereta bawah tanah, manajemen konsumsi nilai yang disimpan untuk anggota, identifikasi personel, pengelolaan identifikasi produk, dll.

Mesin cetak:
1. Proses pencetakan seperti pencetakan gulungan, pencetakan digital, pencetakan lembaran, sablon, penyemprotan kode dua dimensi, penyemprotan barcode, dan jumlah variabel barcode.
2. Bahan yang dapat dicetak adalah kertas berlapis, PVC, PET putih, kertas sintetis, kertas termal, naga transparan, dan kertas double-adhesive.
Nama Produk |
Label RFID NFC |
Jenis chip |
FM11RF08 |
Bahan |
PVC, kertas, PET, PETG, kertas berlapis, kertas termal |
Aplikasi |
Autentikasi merek, anti-pemalsuan |
Frekuensi |
13.56MHZ |
Protokol |
Iso14443a |
Ukuran |
Disesuaikan |
Pencetakan |
Cmyk percetakan offset |

Opsional: Pemesanan kustomisasi; sablon, nomor yang dicetak semprot (kode UID, kode EPC, barcode, dll.) Menyediakan opsi perekatan dan layanan encoding. Layanan lain sesuai permintaan Anda.
| Tipe chip nfc | |||
| Nama Chip | Protokol | Kapasitas | Frekuensi |
| Ntag210_212 | Iso14443a | 80/164 bit | 13,56 MHz |
| Ntag213f_216f | Iso14443a | 180 byte | 13,56 MHz |
| Ntag213 | Iso14443a | 180 byte | 13,56 MHz |
| Ntag215 | Iso14443a | 540 byte | 13.56MHZ |
| Ntag216 | Iso14443a | 180 atau 924 byte | 13,56 MHz |
| Ntag213tt | Iso14443a | 180 byte | 13,56 MHz |
| Ntag424 dna tt | Iso14443a | 416 byte | 13,56 MHz |
| Ntag203f | Iso14443a | 168 byte | 13,56 MHz |
