


| פרמטר טכני | תובנות טכניות |
| תדירות | 13.56 מגה-הרץ |
| פרוטוקול | ISO 14443A / ISO 15693 |
| אפשרויות שבב | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / NTAG424 DNA / MIFARE Classic / DESFire / ICODE |
| ממשק תקשורת | RFID ללא מגע / NFC |
| טווח קריאה | כ-1–10 ס״מ, תלוי במיקרוציפ, באנטנה ובקורא |
| חומר | פוליאתילן טרפתאלט / פוליויניל כלוריד / נייר / פוליפרופילן |
| סוג תווית | אינליי יבש / אינליי רטוב / מדבקת NFC |
| דבק | דבק קבוע / דבק 3M / דבק מותאם אישית |
| מידות | ניתן להתאמה אישית |
| צורה | עגול / מרובע / מלבן / מותאם אישית |
| הדפסה | ריק / צבעים CMYK / לוגו / ברקוד / קוד QR |
| קידוד | מזהה ייחודי (UID) / כתובת אתר (URL) / NDEF / נתונים מותאמים אישית |
| יישום | בקרת גישה / אימות מוצר / הגנת מותג / שיווק / אריזה חכמה |
תיאור מפורט:
תגי RFID משמשים בעיקר בכרטיסי מזומן נייד (תשלום נייד) בתשלומים קטנים, בדפי פרסום חכמים, בקופונים אלקטרוניים, בכרטיסי כניסה אלקטרוניים, במכונות אוטומטיות, במונה חניה, במערכות שליטה בהכנסה ובמערכות נוכחות, במערכות מטרו, ניהול הצטברות ערך לחברי klub, זיהוי איש, ניהול זיהוי מוצרים וכו'.

תהליך הדפסה :
1. תהליכי הדפסה כמו הדפסה על גלגלים, הדפסה דיגיטיטלית, הדפסה על אדום, הדפסה בסריג,啧 Spraying של קוד דו-מימדי, Spraying של ברקוד, וברקוד כמות משתנה.
2. החומרים הדפסתיים הם נייר מכסה, PVC, PET לבן, נייר סינתטי, נייר תרמי, דרקון שקוף ונייר דבק כפול.
שם המוצר |
תווית RFID NFC |
סוג שבב |
FM11RF08 |
חומר |
PVC, נייר, PET, PETG, נייר מוסף, נייר תרמי |
יישום |
אימות מותג, מניעת זיופים |
תדירות |
13.56 מגה-הרץ |
פרוטוקול |
ISO14443A |
גודל |
מותאם אישית |
הדפסה |
דפוס אופסט CMYK |

אופציונלי: התאמה-personalization; הדפסה בסילק-סקרין, מספר מדפס (קוד UID, קוד EPC, ברקוד וכו') מספקים אפשרות דבק והצמדת שירות. שאר השירותים לפי בקשתך.
| סוג ציפרון NFC | |||
| שם שבב | פרוטוקול | קיבולת | תדירות |
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 ביט | 13.56 מגה-הרץ |
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
| NTAG213 | ISO14443A | 180 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
| NTAG215 | ISO14443A | 540 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
| NTAG216 | ISO14443A | 180 או 924 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
| NTAG203F | ISO14443A | 168 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
