




| Parameta za Kiufundi | MAELEZO |
| Masafa | 860–960 MHz |
| Mradi | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| Chaguzi za Chip | Impinj Monza R6 / R6-P, NXP UCODE 8 / 9, Alien Higgs9, M730 / M750 |
| Masafa ya Uendeshaji | 865–868 MHz / 902–928 MHz |
| Kumbukumbu ya EPC | 96 bits / 128 bits |
| Nyenzo | PET / Karatasi / PP / PVC |
| Aina Ya Chapa | Inlay ya kususua / Inlay ya kumwagilia / Etiketi ya RFID inayoweza kuprintiwa |
| Wambiso | Mkakati wa kudumu / Mkakati wa 3M / Mkakati wa kipekee |
| Umbo | Kipande cha Kitekete / Kipande cha Kipekee / Kipande cha Kipekee |
| Kupimua | Tupu / Logo / Msimbo wa Bara / Msimbo wa QR / Data ya Badiliko |
| Kuweka data | Ukaguzi wa EPC / Kusoma TID / Data ya Kipekee |
| Maombi | Uhamisho / Ghorofa ya Hifadhi / Biashara ya Nje / Uhesabu wa Vitu / Ufuatiliaji wa Mali |







