




| Parameta za Kiufundi | MAELEZO |
| Masafa | 13.56 MHz |
| Mradi | ISO 14443A / ISO 15693 |
| Chaguzi za Chip | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / NTAG424 DNA / MIFARE Classic / DESFire / ICODE |
| Interface ya mawasiliano | RFID bila mawasiliano / NFC |
| Kipenyo cha Kusoma | Kuhesabika 1–10 cm, kulingana na chip, antena na kisomaji |
| Nyenzo | PET / PVC / Karatasi / PP / ya kupindua chuma |
| Aina Ya Chapa | Inlay ya kususua / Inlay ya kuchipua / Sticker ya NFC |
| Wambiso | Mkakati wa kudumu / Mkakati wa 3M / Mkakati wa kipekee |
| Vipimo | Inayoweza kubadilishwa |
| Umbo | Mduara / Mraba / Mrefu na upana / Kipekee |
| Kupimua | Tupu / CMYK / Logo / Barcode / QR Code |
| Kuweka data | UID / URL / NDEF / Data ya kipekee |
| Maombi | Udhibiti wa Ufikiaji / Uhakiki wa Bidhaa / Ulinzi wa Jina la Biashara / Uzalishaji wa Taarifa / Upakiaji wa Akili |





