




| Jina la Bidhaa | Kadi ya Akili ya Mbali na ya Umbo Mbili (Hybrid) |
| Chaguzi za Chipu Kuu | UHF Tu: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE7/8/9 Umbo Mbili (Jumla): MF (TK4100) + MF (MIFARE 1K), MF (MIFARE 1K) + UHF (Alien H9), MF (T5577) + UHF (Impinj) |
| Masafa | UHF: 860MHz - 960MHz (Standardi ya Kimataifa / Marekani / Ulaya) Umbo Mbili: 125kHz + 13.56MHz | 13.56MHz + 860-960MHz |
| Protokoli / Standardi | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (MF) |
| Ukubwa wa Kadi | 85.6 mm × 54 mm (Kiwango cha ISO CR80) |
| Chaguzi za Uzito | Kadi Njema: 0.84 mm ± 0.02 mm | Kadi ya Clamshell (Iliyo jumuisha): 1.8 mm |
| Nyenzo | PVC ya Juu, PC, PET, PETG, PLA, ABS (kwa Kadi ya Clamshell) |
| Ufupisho wa Sura | Ukame wa Uzuri, Ukame wa Kuvunjika, au Ukame wa Kuvunjika kwa Uvunjaji wa Baridi |
| Vikio vya usomaji | Kuchapisha kwa CMYK kwa Kutumia Mbinu ya Offset, Kuchapisha kwa Silk-screen, Kuchapisha kwa Digital |
| Mifano ya Kazi Zinazopatikana | Kuchapisha kwa Data Iliyobadilika (Msimbo wa EPC, UID, Barcode), UV ya Kuzuia Utafiti wa Uongo, Sehemu ya Saini, Ufunguzo wa Mapanga (Kwa Mstari wa Ufuataji/Kwa Mstari wa Ufuataji wa Mwendo) |
| Matumizi Makuu | Kupanga Kadi ya Kupanga Mahali pa Kusimama ya Gari na ETC, Ufuatiliaji wa Utoaji wa Kiotomatiki, U управление wa Ghala, Kadi ya Pamoja ya Kampuni ya Makazi (Uwezekano wa Kuunganishwa na Mifumo Mingi) |

| Jina la Bidhaa | Kadi ya Akili ya Mbali na ya Umbo Mbili (Hybrid) |
| Chaguzi za Chipu Kuu |
UHF Tu: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE 7/8/9
|
| Masafa |
UHF: 860MHz - 960MHz (Standardi ya Kimataifa / Marekani / Ulaya)
|
| Protokoli / Standardi | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (MF) |
| Ukubwa wa Kadi | 85.6 mm × 54 mm (Kiwango cha ISO CR80) |
| Chaguzi za Uzito | Kadi Njema: 0.84 mm ± 0.02 mm | Kadi ya Clamshell (Iliyo jumuisha): 1.8 mm |
| Nyenzo | PVC ya Juu, PC, PET, PETG, PLA, ABS (kwa Kadi ya Clamshell) |
| Ufupisho wa Sura | Ukame wa Uzuri, Ukame wa Kuvunjika, au Ukame wa Kuvunjika kwa Uvunjaji wa Baridi |
| Vikio vya usomaji | Kuchapisha kwa CMYK kwa Kutumia Mbinu ya Offset, Kuchapisha kwa Silk-screen, Kuchapisha kwa Digital |
| Mifano ya Kazi Zinazopatikana | Kuchapisha kwa Data Iliyobadilika (Msimbo wa EPC, UID, Barcode), UV ya Kuzuia Utafiti wa Uongo, Sehemu ya Saini, Ufunguzo wa Mapanga (Kwa Mstari wa Ufuataji/Kwa Mstari wa Ufuataji wa Mwendo) |
| Matumizi Makuu | Kupanga Kadi ya Kupanga Mahali pa Kusimama ya Gari na ETC, Ufuatiliaji wa Utoaji wa Kiotomatiki, U управление wa Ghala, Kadi ya Pamoja ya Kampuni ya Makazi (Uwezekano wa Kuunganishwa na Mifumo Mingi) |

