




| Назва товару | Інтелектуальна карта з великим радіусом дії (UHF) та гібридна двочастотна карта |
| Основні варіанти мікросхем | Лише UHF: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE7/8/9 Двочастотна (комбінована): НЧ (TK4100) + ВЧ (MIFARE 1K), ВЧ (MIFARE 1K) + UHF (Alien H9), НЧ (T5577) + UHF (Impinj) |
| Частота | UHF: 860–960 МГц (загальноприйнятий / американський / європейський стандарт) Двочастотна: 125 кГц + 13,56 МГц або 13,56 МГц + 860–960 МГц |
| Протокол / стандарт | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (ВЧ) |
| Розміри картки | 85,6 мм × 54 мм (стандарт ISO CR80) |
| Варіанти товщини | Тонка картка: 0,84 мм ± 0,02 мм | Картка-ракушка (товста): 1,8 мм |
| Матеріалу | Преміум-ПВХ, ПК, ПЕТ, ПЕТГ, ПЛА, АБС (для картки-ракушки) |
| Оздоблення поверхні | Глянцева, матова або матово-затуманена поверхня |
| Опції друку | Офсетний друк у CMYK, шовковий друк, цифровий друк |
| Доступні ремесла | Друк змінних даних (код EPC, UID, штрихкод), УФ-захист від підробок, підписна панель, пробивання отворів (горизонтальне/вертикальне) |
| Основні застосування | Розумне паркування та доступ транспортних засобів до системи електронного дорожнього збору (ETC), автоматизований логістичний моніторинг, управління складом, корпоративна кампусна «все-в-одному» картка (сумісність із багатьма системами) |

| Назва товару | Інтелектуальна карта з великим радіусом дії (UHF) та гібридна двочастотна карта |
| Основні варіанти мікросхем |
Лише UHF: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE 7/8/9
|
| Частота |
UHF: 860–960 МГц (загальноприйнятий / американський / європейський стандарт)
|
| Протокол / стандарт | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (ВЧ) |
| Розміри картки | 85,6 мм × 54 мм (стандарт ISO CR80) |
| Варіанти товщини | Тонка картка: 0,84 мм ± 0,02 мм | Картка-ракушка (товста): 1,8 мм |
| Матеріалу | Преміум-ПВХ, ПК, ПЕТ, ПЕТГ, ПЛА, АБС (для картки-ракушки) |
| Оздоблення поверхні | Глянцева, матова або матово-затуманена поверхня |
| Опції друку | Офсетний друк у CMYK, шовковий друк, цифровий друк |
| Доступні ремесла | Друк змінних даних (код EPC, UID, штрихкод), УФ-захист від підробок, підписна панель, пробивання отворів (горизонтальне/вертикальне) |
| Основні застосування | Розумне паркування та доступ транспортних засобів до системи електронного дорожнього збору (ETC), автоматизований логістичний моніторинг, управління складом, корпоративна кампусна «все-в-одному» картка (сумісність із багатьма системами) |

