




|
چپ کی قسم
|
ایچ ایف چیپ |
|
مواد
|
RFID سیرامک بلینک کارڈ |
|
سائز
|
85.6 x 54 ملی میٹر |
|
درجہ حرارت کی حد |
-40℃-85℃ |
|
کسٹمائزیشن Kraft |
لیزر کوڈنگ |
|
درخواست: |
ینکس، ہوٹلز، تجارتیں، گفت فٹ، اور دیگر |
|
وزن |
21گرام/پیس |

| Mifare کارڈ چپ تیپ ویشن | ||
| چپ کا نام | پروٹوکول | صلاحیت |
| MIFARE الٹرا لائٹ EV1 | ISO14443A | 80 بائٹ/162بائٹ |
| MIFARE الٹرا لائٹ سی | ISO14443A | 192 بائٹ |
| MIFARE کلاسک S50 | ISO14443A | 1K |
| MIFARE کلاسک S70 | ISO14443A | 4K |
| MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 | ISO14443A | 2K/4K/8K bytes |
| MIFARE DESFire | ISO14443A | 16K/32K |
| میفار ڈی ایس فائر لائٹ | ISO14443A | 640بی |
| میفار پلس ایو ون یا ایو ٹو | ISO14443A | 2K |
| میفار پلس ایس ای | ISO14443A | 1K |
| میفار پلس ایس | ISO14443A | 2کے/4کے |
| میفار پلس ایکس | ISO14443A | 2کے/4کے |




