




| Nome del prodotto | Carte NFC RFID |
| Materiale | PVC\/PC\/PET\/PETG\/PLA\/LEGNO |
| Frequenza | 13,56 MHz |
| Dimensioni | 84,5*54*0,08mm |
| Chip | Ntag213 /215/216 |
| Mestiere | Opaco / Satinato / Lucido superficie\/Numero laser |

Le carte in legno hanno un aspetto distintivo e naturale, che può essere visualmente accattivante e creare un'impressione unica. Possono essere personalizzate con incisioni, graviatura laser o altre tecniche artistiche per aggiungere un tocco personale. Questo può essere particolarmente vantaggioso per scopi di branding o per creare esperienze memorabili per i clienti.
| Chip HF 13,56 MHz (porzione) | |||
| Nome del chip | Protocollo | Capacità | Frequenza |
| MIFARE Ultraleggero EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13,56 MHz |
| MIFARE Ultraleggero C | ISO14443A | 192 byte | 13,56 MHz |
| MIFARE Classico S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz |
| MIFARE Classico S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz |
| MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13,56 MHz |
| Codice Icodice SLIX | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
| Codice ICODE SLI-L | ISO15693 | 512 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 bit | 13,56 MHz |
| Io codice SLIX2 | ISO15693 | 2528 bit | 13,56 MHz |
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 bit | 13,56 MHz |
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
| _ ... | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
| _ ... | ISO14443A | 540 byte | 13,56 MHz |
| _ ... | ISO14443A | 180 o 924 byte | 13,56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
| DNA TT NTAG424 | ISO14443A | 416 byte | 13,56 MHz |
| NTAG203F | ISO14443A | 168 byte | 13,56 MHz |
Il marchio MIFARE ICODE NTAG è di proprietà di NXP e concesso in licenza per l'uso da parte del negozio.