רפי"ד עץ
שם המוצר | כרטיסים מעץ עם RFID |
חומר | אצלה / במבוק / אלון / ערבה / שזיף / אגוז שחור / ספל / אלון |
תדירות | 125kHz, 13.56 MHz, 860-960MHz |
גוֹדֶל | 84.5*54*0.76מ"מ (מותאם אישית) |
ציפ | LF/HF/UHF |
מְלָאכָה | חריטת לייזר, הדפסה באולטרה סגול, סרט מגנטי, זיגוג, חיתוך לייזר, חריגה בלייזר |
חומר |
בזק/תאנה/אגוז/במבוק/סה"פ |
גוֹדֶל |
85.5*54 מ"מ (או גודל מותאם) |
עובי |
0.76 מ"מ/0.84 מ"מ/0.9 מ"מ (או מותאם) |
הדפסה |
דפוס אופסט CMYK / דפוס מסך / דפוס דיגיטלי |
משטח |
סיים בוהק, מתכת, או שטוף לבחירה |
הכללה אישית או תהליך מיוחד זמין לבחירה
|
שבב: UTL C, NTAG213, NTAG215, NATG216 Mifare classic 1k |
ברקוד: ברקוד 13, ברקוד 128, ברקוד 39, QR ברקוד, וכו'. | |
חיתוך מספרים או אותיות בצבע כסף או זהב | |
דפוס מתכתי על רקע זהב או כסף | |
לוח חתימה \ לוח מחיקה | |
חתוך לייזר מספרים | |
דפוס פילם זהב/כסף | |
דפוס UV נקודתי | |
חור עגול או אופי בקיסם | |
דפוס אבטחה: הולוגרמה, דפוס OVI לבטחון, דפוס ברייל, אנטי-זיוף פלורסנטי, דפוס טקסט מיקרו | |
יישומים |
הusahaan, בתי ספר, מועדונים, פרסום, תחבורה, סופרמרקט, חנייה,锒נק, ממשל, ביטוח, בריאות, קידום, ביקור, וכו'. |
אריזה |
200 יחידות/תיבה, 10 תיבות/קרטון עבור כרטיסים מסטנדרטיים או תיבות/קרטונים מותאמים אישית לפי הדרישה |
כרטיסי פלסטיק RFID, הדפסה מותאמת אישית, פשוטים או עם שכבת מחיקה או אונות מגנטיות, יכולים לשמש ככרטיסי חימור, תעודות זהות, כרטיסי נאמנות או חברות.
דפוס אופציונלי: דפוס אופסט / דפוס מסך / דפוס מסך כסף/זהב על רקע / דפוס ברקוד / הדפסת מספרים ב젯 דיו / דפוס UV.
החומרים חומרים להדפסה כוללים: נייר מטול, PVC, PET לבן, נייר סינתטי, נייר תרמי, דרקון שקוף ונייר דבק כפול.
אפשרויות ייצור: הולוגרם, חותם הולוגרפי/קידוד פס מגנטי/מספרים/ברקוד/תמונה/לוח חתימה/גימור בossed/חיתוך מוקדם/חיתוך חור.
שבבי HF 13.56 מגה-הרץ (חלק) | |||
שם שבב | פרוטוקול | נפח | תדירות |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13.56 מגה-הרץ |
MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13.56 מגה-הרץ |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13.56 מגה-הרץ |
ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 סיביות | 13.56 מגה-הרץ |
ICODE SLI | ISO15693 | 1024 סיביות | 13.56 מגה-הרץ |
ICODE SLI-L | ISO15693 | 512 סיביות | 13.56 מגה-הרץ |
ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 ביט | 13.56 מגה-הרץ |
אני מקודד SLIX2 | ISO15693 | 2528 ביט | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 ביט | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG213 | ISO14443A | 180 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG215 | ISO14443A | 540 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG216 | ISO14443A | 180 או 924 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG213TT | ISO14443A | 180 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
NTAG203F | ISO14443A | 168 בתים | 13.56 מגה-הרץ |
הסימן מסחרי MIFARE ICODE NTAG שייך ל-NXP ורישיון לשימוש בו ניתן לחנות.