




| Teknikal parameter | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် |
| အကြိမ်နှုန်း | 13.56 MHz |
| ပရိုတိုကော | ISO 14443A / ISO 15693 |
| ချစ်ပ်ရွေးချယ်စရာများ | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / NTAG424 DNA / MIFARE Classic / DESFire / ICODE |
| ဆက်သွယ်ရေး ကြားခံစနစ် | အဆို့အလောင့်မလိုသော RFID / NFC |
| ဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး | ခြောက်သွေ့မှုအနည်းငယ်မှ ၁၀ စင်တီမီတာအထိ၊ ခြောက်သွေ့မှုအများအပိုင်းမှုပေါ်တွင် မှီခိုသည် |
| ပစ္စည်း | PET / PVC / စာရွက် / PP / သံမဏိအတွက် ကာကွယ်ရေး |
| အမှတ်စဉ်အမျိုးအစား | ခြောက်သွေ့သော အတွင်းပိုင်း / စိုသော အတွင်းပိုင်း / NFC စတီကာ |
| ကော် | အမြဲတမ်းကပ်စက် / 3M ကပ်စက် / အထူးပြုထားသော ကပ်စက် |
| အရွယ်အစား | အထူးပြင်ဆင်နိုင်သည် |
| ပုံသဏ္ဌာန် | ဝိုင်းပုံ / စတုရန်းပုံ / စတုဂံပုံ / အထူးပြုထားသော ပုံစံ |
| ပုံနှိပ်ခြင်း။ | အလွတ် / CMYK / လိုဂို / ဘာကုဒ် / QR ကုဒ် |
| Encoding | UID / URL / NDEF / အထူးပြုထားသော ဒေတာ |
| အသုံးပြုမှု | ဝင်ရောက်မှုထိန်းချုပ်မှု / ပစ္စည်းအတောင်အစေး / အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်ရေး / စျေးကွက်ရှာဖွေရေး / အထူးပြုထားသော ထုပ်ပိုးမှု |





