




| Nume produs | Carduri RFID NFC |
| Material | PVC/PC/PET/PETG/PLA/LEMN |
| Frecvență | 13,56 MHz |
| Mărime | 84,5*54*0,08mm |
| Chip | Ntag213 /215/216 |
| Meșteșuguri | Mat/Matuat/Lucius suprafață/număr Lase |

Cărțile din lemn au un aspect distinct și natural, care poate fi atrăgător din punct de vedere vizual și poate crea o impresie unică. Ele pot fi personalizate cu gravuri, gravare cu laser sau alte tehnici artistice pentru a adăuga o notă personalizată. Acest lucru poate fi deosebit de benefic pentru scopuri de branding sau pentru a crea experiențe memorabile pentru clienți.
| Chipuri HF 13,56 MHz (porțiune) | |||
| Numele cipului | Protocol | Capacitate | Frecvență |
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 de octeți | 13,56 MHz |
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 octeți | 13,56 MHz |
| MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz |
| MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz |
| MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13,56 MHz |
| ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 de biți | 13,56 MHz |
| ICODE SLI | ISO15693 | 1024 de biți | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-L | ISO15693 | 512 biți | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 biți | 13,56 MHz |
| CODEZ SLIX2 | ISO15693 | 2528 de biți | 13,56 MHz |
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 biți | 13,56 MHz |
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 de octeți | 13,56 MHz |
| NTAG213 | ISO14443A | 180 de octeți | 13,56 MHz |
| NTAG215 | ISO14443A | 540 de octeți | 13,56 MHz |
| NTAG216 | ISO14443A | 180 sau 924 de octeți | 13,56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 de octeți | 13,56 MHz |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 octeți | 13,56 MHz |
| NTAG203F | ISO14443A | 168 de octeți | 13,56 MHz |
Marca comercială MIFARE ICODE NTAG este deținută de NXP și este licențiată pentru utilizare de către magazin.