



| ชื่อผลิตภัณฑ์ | บัตรคีย์โรงแรมอัจฉริยะและบัตร NFC ความถี่สูง |
| ตัวเลือกชิปหลัก | MIFARE Classic 1K (S50), MIFARE DESFire, NTAG 213/215/216, ICODE SLIX |
| ความถี่ | 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ (ความถี่สูง) |
| โปรโตคอล/มาตรฐาน | ISO 14443A / ISO 15693 |
| ขนาดการ์ด | 85.6 มม. × 54 มม. (มาตรฐาน CR80) |
| ตัวเลือกความหนา | 0.84 มม. – 0.90 มม. (มาตรฐาน) | 1.2 มม. – 1.5 มม. (สำหรับบัตรไม้แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) |
| วัสดุ | พีวีซีมาตรฐาน, พีวีซีรีไซเคิล (RPVC), PET, ไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไผ่, เบิร์ช, วอลนัท, เชอร์รี่, โอ๊ค), กระดาษเคลือบ |
| พื้นผิวขั้นสุดท้าย | ผิวเคลือบเงา, ผิวด้าน หรือผิวขุ่น |
| ตัวเลือกการพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซตแบบ CMYK, การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน, การพิมพ์ดิจิทัล |
| งานมือมือที่มี | ช่องลงลายมือชื่อ, ส่วนขูดออกได้, รหัส QR, การปั๊มร้อนสีทอง/เงิน, เคลือบเงาแบบ UV จุดเฉพาะ, หมายเลข UID ที่สร้างด้วยเลเซอร์, โฮโลแกรม, แถบแม่เหล็ก |
| การใช้งานหลัก | ระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงแรม, นามบัตรแบบไร้สัมผัส NFC, โปรแกรมความภักดีสำหรับสมาชิก, ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ, การชำระเงินแบบไมโคร |


| ชื่อผลิตภัณฑ์ | บัตรคีย์โรงแรมอัจฉริยะและบัตร NFC ความถี่สูง |
| ตัวเลือกชิปหลัก | MIFARE Classic 1K (S50), MIFARE DESFire, NTAG 213/215/216, ICODE SLIX |
| ความถี่ | 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ (ความถี่สูง) |
| โปรโตคอล/มาตรฐาน | ISO 14443A / ISO 15693 |
| ขนาดการ์ด | 85.6 มม. × 54 มม. (มาตรฐาน CR80) |
| ตัวเลือกความหนา | 0.84 มม. – 0.90 มม. (มาตรฐาน) | 1.2 มม. – 1.5 มม. (สำหรับบัตรไม้แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) |
| วัสดุ | พีวีซีมาตรฐาน, พีวีซีรีไซเคิล (RPVC), PET, ไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไผ่, เบิร์ช, วอลนัท, เชอร์รี่, โอ๊ค), กระดาษเคลือบ |
| พื้นผิวขั้นสุดท้าย | ผิวเคลือบเงา, ผิวด้าน หรือผิวขุ่น |
| ตัวเลือกการพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซตแบบ CMYK, การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน, การพิมพ์ดิจิทัล |
| งานมือมือที่มี | ช่องลงลายมือชื่อ, ส่วนขูดออกได้, รหัส QR, การปั๊มร้อนสีทอง/เงิน, เคลือบเงาแบบ UV จุดเฉพาะ, หมายเลข UID ที่สร้างด้วยเลเซอร์, โฮโลแกรม, แถบแม่เหล็ก |
| การใช้งานหลัก | ระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงแรม, นามบัตรแบบไร้สัมผัส NFC, โปรแกรมความภักดีสำหรับสมาชิก, ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ, การชำระเงินแบบไมโคร |


