




| ชื่อผลิตภัณฑ์ | บัตรสมาร์ทการ์ดแบบไฮบริดสองความถี่และระยะไกล (UHF) |
| ตัวเลือกชิปหลัก | เฉพาะ UHF: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE7/8/9 สองความถี่ (แบบรวม): LF(TK4100)+HF(MIFARE 1K), HF(MIFARE 1K)+UHF(Alien H9), LF(T5577)+UHF(Impinj) |
| ความถี่ | UHF: 860 MHz – 960 MHz (มาตรฐานสากล / สหรัฐอเมริกา / สหภาพยุโรป) สองความถี่: 125 kHz + 13.56 MHz | 13.56 MHz + 860–960 MHz |
| โปรโตคอล/มาตรฐาน | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (HF) |
| ขนาดการ์ด | 85.6 มม. × 54 มม. (มาตรฐาน ISO CR80) |
| ตัวเลือกความหนา | บัตรบาง: 0.84 มม. ± 0.02 มม. | บัตรแบบฝาปิด (บัตรหนา): 1.8 มม. |
| วัสดุ | พีวีซีคุณภาพสูง, พีซี, เพท, เพทจี, พีแอลเอ, เอบีเอส (สำหรับบัตรแบบฝาปิด) |
| พื้นผิวขั้นสุดท้าย | ผิวเคลือบเงา, ผิวด้าน หรือผิวขุ่น |
| ตัวเลือกการพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซตแบบ CMYK, การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน, การพิมพ์ดิจิทัล |
| งานมือมือที่มี | การพิมพ์ข้อมูลตัวแปร (รหัส EPC, UID, บาร์โค้ด), เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงด้วย UV, พื้นที่ลงลายมือชื่อ, การเจาะรูแบบสล็อต (แนวนอน/แนวตั้ง) |
| การใช้งานหลัก | ระบบจอดรถอัจฉริยะและระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC), การติดตามโลจิสติกส์อัตโนมัติ, การจัดการคลังสินค้า, บัตรแบบรวมทุกระบบสำหรับเขตพื้นที่องค์กร (รองรับการทำงานร่วมกับหลายระบบ) |

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | บัตรสมาร์ทการ์ดแบบไฮบริดสองความถี่และระยะไกล (UHF) |
| ตัวเลือกชิปหลัก |
เฉพาะความถี่ UHF: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE 7/8/9
|
| ความถี่ |
UHF: 860 MHz – 960 MHz (มาตรฐานสากล / สหรัฐอเมริกา / สหภาพยุโรป)
|
| โปรโตคอล/มาตรฐาน | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (HF) |
| ขนาดการ์ด | 85.6 มม. × 54 มม. (มาตรฐาน ISO CR80) |
| ตัวเลือกความหนา | บัตรบาง: 0.84 มม. ± 0.02 มม. | บัตรแบบฝาปิด (บัตรหนา): 1.8 มม. |
| วัสดุ | พีวีซีคุณภาพสูง, พีซี, เพท, เพทจี, พีแอลเอ, เอบีเอส (สำหรับบัตรแบบฝาปิด) |
| พื้นผิวขั้นสุดท้าย | ผิวเคลือบเงา, ผิวด้าน หรือผิวขุ่น |
| ตัวเลือกการพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซตแบบ CMYK, การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน, การพิมพ์ดิจิทัล |
| งานมือมือที่มี | การพิมพ์ข้อมูลตัวแปร (รหัส EPC, UID, บาร์โค้ด), เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงด้วย UV, พื้นที่ลงลายมือชื่อ, การเจาะรูแบบสล็อต (แนวนอน/แนวตั้ง) |
| การใช้งานหลัก | ระบบจอดรถอัจฉริยะและระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC), การติดตามโลจิสติกส์อัตโนมัติ, การจัดการคลังสินค้า, บัตรแบบรวมทุกระบบสำหรับเขตพื้นที่องค์กร (รองรับการทำงานร่วมกับหลายระบบ) |

