





| Ürün Adı | RFID ahşap kartlar |
| Malzeme | Meşe / Bambu / Kayın / Kavak / Kiraz / Kara ceviz / Sapele / Meşe |
| Frekans | 125kHz, 13.56 MHz, 860-960MHz |
| Boyut | 84.5*54*0.76mm (Özel) |
| Çip | Düşük/Yüksek/UHF |
| Zanaat | Lazer gravür, UV baskı, manyetik şerit, vernikleme, lazer kesim, lazer oyuklama |

Malzeme |
Kiraz/meşe/ ceviz/ bambu/ sapele |
Boyut |
85.5*54mm (veya özel boyut) |
Kalınlık |
0.76mm/0.84mm/0.9mm ((ya da özel) |
Baskı |
Cmyk ofset baskı / ipek ekran baskı / dijital baskı |
Yüzey |
Parlak, mat, serinleştirici son seçeneği |
Kişiselleştirme veya özel araç seçimi için mevcut
|
Yonga: UTL C, NTAG213, NTAG215, NATG216 Mifare Classic 1K |
Barkod: 13 barkod, 128 barkod, 39 barkod, QR barkod, vb. | |
Gümüş veya altın renkte resimli rakamlar veya harfler | |
Altın veya gümüş arkaplanlı metal baskı | |
İmza paneli / Çizik paneli | |
Lazer kazı numarası | |
Altın/gümüş folyo damgalama | |
UV nokta baskı | |
Çanta yuvarlak veya oval delik | |
Güvenlik baskı: Hologram, OVI güvence baskı, Braille, Floresan karşı karşıya kalıcı, Mikro metin baskı | |
Uygulamalar |
Işletmeler, okullar, kulüpler, reklam, trafik, süpermarketler, otopark, banka, hükümet, sigorta, tıbbi bakım, promosyon, ziyaret vb. |
Ambalaj |
200pcs/kutusu, standart boyut kartları veya gerekli özel kutular veya kartonlar için 10 kutu/karton |

Rfid plastik kartlar, özel basılı, düz veya çizilmiş veya manyetik şeritli, karıştırma kartları, kimlik kartları, sadakat veya üyelik kartları olarak kullanılabilir.
Seçenek Yazdırma: Ofset baskı/ ipek ekran baskı/ arka plan üzerine gümüş/ altın ipek ekran baskı/ barkod baskı/ mürekkep jeti baskı/ UV baskı.
Baskı edilebilir malzemeler arasında kaplı kağıt, PVC, evcil hayvan beyaz, sentetik kağıt, termal kağıt, şeffaf ejderha ve çift yapışkan kağıt bulunur.
Seçenekli tekneler: Hologram, holografik damga /kodlama manyetik şeridi/ numaralandırma / barkod/ fotoğraf/ imza paneli / embossing / pre-punch/punching hole.


| HF 13.56 MHz Çipler (porsiyon) | |||
| Çip Adı | Protokol | Kapasite | Frekans |
| MIFARE Ultra Hafif EV1 | ISO14443A | 80 bayt | 13,56 MHz |
| MIFARE Ultra Hafif C | ISO14443A | 192 bayt | 13,56 MHz |
| MIFARE Klasik S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz |
| MIFARE Klasik S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz |
| MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13.56MHz |
| ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-L | ISO15693 | 512 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 bit | 13,56 MHz |
| SLIX2 KODU | ISO15693 | 2528 bit | 13,56 MHz |
| Ntag210_212 | ISO14443A | 80/164 bit | 13,56 MHz |
| Ntag213f_216f | ISO14443A | 180 bayt | 13,56 MHz |
| NTAG213 | ISO14443A | 180 bayt | 13,56 MHz |
| NTAG215 | ISO14443A | 540 bayt | 13.56MHz |
| NTAG216 | ISO14443A | 180 veya 924 bayt | 13,56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 bayt | 13,56 MHz |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 bayt | 13,56 MHz |
| Ntag203f | ISO14443A | 168 bayt | 13,56 MHz |
Mifare icode ntag ticari markası nxp'ye aittir ve mağazanın kullanımına lisanslıdır.