




| Parameter teknikal | Spesifikasi |
| Frekuensi | 13.56 MHz |
| Protokol | ISO 14443A / ISO 15693 |
| Pilihan Cip | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / NTAG424 DNA / MIFARE Classic / DESFire / ICODE |
| Antara Muka Komunikasi | RFID Tanpa Sentuh / NFC |
| Julat bacaan | Kira-kira 1–10 cm, bergantung pada cip, antena dan pembaca |
| Bahan | PET / PVC / Kertas / PP / Tahan-Logam |
| Jenis label | Inlay Kering / Inlay Basah / Pelekat NFC |
| Pelekat | Pelekat Tetap / Pelekat 3M / Pelekat Suai |
| Dimensi | Boleh disesuaikan |
| Bentuk | Bulat / Segi Empat / Segi Empat Tepat / Suai |
| Cetakan | Kosong / CMYK / Logo / Kod Bar / Kod QR |
| Pengekodan | UID / URL / NDEF / Data Suai |
| Aplikasi | Kawalan Capaian / Pengesahan Produk / Perlindungan Jenama / Pemasaran / Pembungkusan Pintar |





