




| ထုတ်ကုန်အမည် | RFID NFC ကဒ်များ |
| ပစ္စည်း | PVC/PC/PET/PETG/PLA/WOODEN |
| အကြိမ်နှုန်း | 13.56MHz |
| အရွယ်အစား | 84.5*54*0.08mm |
| ချစ်ပ် | Ntag213 \/215\/216 |
| အကောင်းစား | Matte / Frosted / Glossy suface/Lase number |

ကျည်ပင်အတိုင်း ကတ်ခြေများသည် ထူးခြားနှင့် သဘာဝရောင်ပြင်များဖြင့် မျှော်လင့်စွာ မျှော်လင့်သော အကြံပြုမှုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ထူးခြားသော အကျဉ်းချုပ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အထူးပုံစံများကို ထည့်သွင်းရန် ကားဝံသွင်းခြင်း၊ လော့စ်အီတူခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအနုပညာဆိုင်ရာ နည်းပညာများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီအရာကို မာ့က်တော်အတွက် အထောက်အကူအရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပြီး angganers အတွက် မှတ်မိသော အတိုင်းအတာများကို ဖန်တီးရန်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
| HF 13.56 MHz ချစ်ပ်များ (အပိုင်း) | |||
| ချစ်ပ်အမည် | ပရိုတိုကော | စွမ်းရည် | အကြိမ်နှုန်း |
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13.56 MHz |
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13.56 MHz |
| MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13.56 MHz |
| MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13.56 MHz |
| MIFARE DESfire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13.56MHz |
| ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 bits | 13.56 MHz |
| ICODE SLI | ISO15693 | 1024 bits | 13.56 MHz |
| ICODE SLI-L | ISO15693 | 512bits | 13.56 MHz |
| ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 ဘစ် | 13.56 MHz |
| ငါကုဒ် SLIX2 | ISO15693 | 2528 bits | 13.56 MHz |
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 ဘစ် | 13.56 MHz |
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG213 | ISO14443A | 180 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56MHz |
| NTAG216 | ISO14443A | 180 သို့မဟုတ် 924 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 bytes | 13.56 MHz |
| NTAG203F | ISO14443A | 168 byte ပါ။ | 13.56 MHz |
MIFARE ICODE NTAG ကို NXP မှ ရွေးချယ်ထားသော ကုမ္ပဏီအမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်တစ်ခုအတွက် အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသည်။