




| Nome do Produto | Cartão Inteligente Híbrido de Longo Alcance UHF e Dupla Frequência |
| Opções Principais de Chip | Apenas UHF: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE7/8/9 Dupla Frequência (Combo): LF (TK4100) + HF (MIFARE 1K), HF (MIFARE 1K) + UHF (Alien H9), LF (T5577) + UHF (Impinj) |
| Freqüência | UHF: 860 MHz – 960 MHz (Padrão Global / EUA / UE) Dupla Frequência: 125 kHz + 13,56 MHz | 13,56 MHz + 860–960 MHz |
| Protocolo / Padrão | EPC Classe 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (HF) |
| Dimensões do Cartão | 85,6 mm × 54 mm (padrão ISO CR80) |
| Opções de Espessura | Cartão fino: 0,84 mm ± 0,02 mm | Cartão tipo concha (espesso): 1,8 mm |
| Material | PVC premium, PC, PET, PETG, PLA, ABS (para cartão tipo concha) |
| Acabamento superficial | Acabamento brilhante, fosco ou fosco acetinado |
| Opções de impressão | Impressão offset CMYK, serigrafia e impressão digital |
| Artesanato disponível | Impressão de dados variáveis (código EPC, UID, código de barras), segurança antifalsificação UV, painel para assinatura, perfuração de ranhura (retrato/landscape) |
| Principais Aplicações | Estacionamento inteligente e acesso veicular a sistemas ETC, rastreamento logístico automatizado, gestão de armazéns, cartão único para campi empresariais (compatibilidade com múltiplos sistemas) |

| Nome do Produto | Cartão Inteligente Híbrido de Longo Alcance UHF e Dupla Frequência |
| Opções Principais de Chip |
Apenas UHF: Alien H9, Monza R6/4QT, UCODE 7/8/9
|
| Freqüência |
UHF: 860 MHz – 960 MHz (Padrão Global / EUA / UE)
|
| Protocolo / Padrão | EPC Classe 1 Gen 2 / ISO 18000-6C (UHF) + ISO 14443A (HF) |
| Dimensões do Cartão | 85,6 mm × 54 mm (padrão ISO CR80) |
| Opções de Espessura | Cartão fino: 0,84 mm ± 0,02 mm | Cartão tipo concha (espesso): 1,8 mm |
| Material | PVC premium, PC, PET, PETG, PLA, ABS (para cartão tipo concha) |
| Acabamento superficial | Acabamento brilhante, fosco ou fosco acetinado |
| Opções de impressão | Impressão offset CMYK, serigrafia e impressão digital |
| Artesanato disponível | Impressão de dados variáveis (código EPC, UID, código de barras), segurança antifalsificação UV, painel para assinatura, perfuração de ranhura (retrato/landscape) |
| Principais Aplicações | Estacionamento inteligente e acesso veicular a sistemas ETC, rastreamento logístico automatizado, gestão de armazéns, cartão único para campi empresariais (compatibilidade com múltiplos sistemas) |

