




|
Produktname |
RFID-Etikett |
|
Chiptyp |
Desfire EV1 2K |
|
Material |
PVC, Papier, PET, PETG, beschichtetes Papier, Thermopapier |
|
Anwendung |
E-Zahlung, Handelsmanagement, Vermögenswirtschaft |
|
Leseabstand |
2-8 cm |
|
Merkmale |
Wasserdicht |
|
Funktion |
Social Media Kontakt |
|
Größe |
Durchmesser 20/25 mm/30 mm (kundenspezifisch) |
|
Druckerei |
CMYK-Offsetdruck |
Detaillierte Beschreibung:
Die NFC-Betriebsfrequenz beträgt 13,56 MHz. Es handelt sich um eine drahtlose Nahfeldkommunikationstechnologie, die die Sicherheit besser gewährleisten kann. Unterstützt sowohl Lese-/Schreibmodus als auch Kartenmodus. Es wird häufig in der Zugangskontrolle, bei Buskarten, mobilen Zahlungen und anderen Bereichen eingesetzt.

Druckhandwerk:
1. Druckverfahren wie Rollendruck, Digitaldruck, Bogendruck, Siebdruck, zweidimensionales Code-Aufsprühen, Barcode-Aufsprühen, Barcode-Variablenmenge usw.
2. Die bedruckbaren Materialien sind: beschichtetes Papier, PVC, weißes PET, synthetisches Papier, Thermopapier, transparenter Drache, doppelseitig klebendes Papier.
3. Geben Sie UID-Code, EPC-Code, Barcode und andere Dienste nach Wunsch an.
|
Produktname |
RFID-Etikett |
|
Chiptyp |
NXP-Desfire ev1 2k |
|
Material |
PVC, Papier, PET, PETG, beschichtetes Papier, Thermopapier |
|
Anwendung |
E-Zahlung, Vermögenswirtschaft, Einzelhandelsmanagement |
|
Merkmale |
Wasserdicht |
|
Funktion |
Soziale Medienkontakte, Vermögenswirtschaft |
|
Größe |
D25mm /30mm (kundenspezifisch) |
|
Druckerei |
CMYK-Offsetdruck |

| HF 13,56 MHz Chips (Teil) | |||
| Chipname | Protokoll | Kapazität | Frequenz |
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 Byte | 13,56 MHz |
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 Byte | 13,56 MHz |
| MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz |
| MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz |
| MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13,56 MHz |
| ICODE SLIX | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 1024 Bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 1024 Bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-L | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 512 Bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-S | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 2048 Bit | 13,56 MHz |
| ICH CODIER SLIX2 | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 2528 Bit | 13,56 MHz |
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 Bit | 13,56 MHz |
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz |
| Ntag213 | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz |
| Ntag215 | ISO14443A | 540 Byte | 13,56 MHz |
| Ntag216 | ISO14443A | 180 oder 924 Bytes | 13,56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 Byte | 13,56 MHz |
| NTAG203F | ISO14443A | 168 Byte | 13,56 MHz |
