



 
                             
                             
                             
                            | Nazwa Produktu | Karty rfid NFC | 
| Materiał | PCV/PC/PET/PETG/PLA | 
| Częstotliwość | 13,56MHz | 
| Rozmiar | 84,5*54*0,08 mm | 
| Chip | Ntag213 /215/216 | 
| Rzemiosło | Matowy / Mrożony / Błyszczący powierzchnia | 


Karty plastikowe RFID, wydrukowane na zamówienie, zwykłe lub z odciskami lub pasami magnetycznymi, mogą być stosowane jako karty przewietrzające, karty tożsamości, karty lojalnościowe lub karty członkostwa.
Drukowanie opcji: Druk offsetowy/ druk jedwabny/ druk jedwabny na tle srebra/złota/ druk kodów kreskowych/ druk numerów atramentowych/ druk UV.
Materiały drukowalne to papiery powlekane, PVC, białe, syntetyczne, termiczne, przezroczyste i podwójnie klejące. 
 
Opcjonalne statki: Hologram, pieczęć holograficzna /kodująca pas magnetyczny/ numeracja /kod kreskowy/zdjęcie/ tabliczka podpisów /głowizna /przedbudowa/dziura do przebicia. 

| Układy HF 13,56 MHz (porcja ) | |||
| 
 | |||
| Nazwa układu scalonego | Protokół | Pojemność | Częstotliwość | 
| Mifare Classic 1K | ISO14443a | 1 kb | 13,56 MHz | 
| Mifare Classic 4K | ISO14443a | 4 kb | 13,56 MHz | 
| MiFare ultralight ev1 | ISO14443a | 80 bajtów | 13,56 MHz | 
| MiFare ultralight | ISO14443a | 192 bajty | 13,56 MHz | 
| Mifare Classic S50 | ISO14443a | 1 tys. | 13,56 MHz | 
| Mifare Classic S70 | ISO14443a | 4K | 13,56 MHz | 
| Mifaer desfire | ISO14444a | 2k/4k/8k bajtów | 13,56MHz | 
| ICode slix | ISO15693 | 1024 bity | 13,56 MHz | 
| Kod śliski | ISO15693 | 1024bity | 13,56 MHz | 
| Kod sli-l | ISO15693 | 512 bitów | 13,56 MHz | 
| Kod sli-s | ISO15693 | 2048 bitów | 13,56 MHz | 
| Kod Slix2 | ISO15693 | Użytkownik 2528bits | 13,56 MHz | 
| Ntag210_212 | ISO14443a | 80/164bit | 13,56 MHz | 
| Ntag213f_216f | ISO14443a | 180 bajtów | 13,56 MHz | 
| NTAG213 | ISO14443a | 180 bajtów | 13,56 MHz | 
| NTAG215 | ISO14443a | 540 bajtów | 13,56MHz | 
| NTAG216 | ISO14443a | 180 lub 924 bajtów | 13,56 MHz | 
| /Ntag213tt | ISO14443a | 180 bajtów | 13,56 MHz | 
| Ntag424 DNA tt | ISO14443a | 416 bajtów | 13,56 MHz | 
| Ntag203f | ISO14443a | 168 bajtów | 13,56 MHz | 
MiFare ICode Ntag jest własnością NXP i licencjonowane do użytku przez sklep.