




| Parâmetro técnico | Especificação |
| Frequência | 860–960 MHz |
| Protocolo | EPC Classe 1 Geração 2 / ISO 18000-6C |
| Opções de Chip | Impinj Monza R6 / R6-P, NXP UCODE 8 / 9, Alien Higgs9, M730 / M750 |
| Frequência de operação | 865–868 MHz / 902–928 MHz |
| Memória EPC | 96 bits / 128 bits |
| Material | PET / Papel / PP / PVC |
| Tipo de etiqueta | Inlay seco / Inlay úmido / Etiqueta RFID impressa |
| Adesivo | Adesivo permanente / Adesivo 3M / Adesivo personalizado |
| Formato | Retangular / Quadrada / Personalizada |
| Impressão | Em branco / Logotipo / Código de barras / Código QR / Dados variáveis |
| Codificação | Codificação EPC / Leitura de TID / Dados personalizados |
| Aplicação | Logística / Armazém / Varejo / Inventário / Rastreamento de ativos |







