Produktname | RFID-Holzkarten |
Material | Ahorn / Bambus / Buche / Esche / Kirsche / Schwarzes Walnuss / Sapele / Eiche |
Frequenz | 125 kHz, 13,56 MHz, 860-960 MHz |
Größe | 84,5*54*0,76 mm (kundenspezifisch) |
Chip | LF/HF/UHF |
Handwerk | Lasergravur, UV-Druck, Magnetstreifen, Lackierung, Laserschneiden, Laser-Aushöhlung |
Material |
Kirschbaum/Eiche/Walnuss/Bamboo/Sapele |
Größe |
85,5 x 54 mm (oder individuelle Größe) |
Dicke |
0,76 mm/0,84 mm/0,9 mm (oder individuell angepasst) |
Druckerei |
CMYK-Offsetdruck / Siebdruck / Digitaldruck |
Oberfläche |
Glänzendes, mattes oder frostiges Finish zur Auswahl |
Personalisierung oder spezielles Handwerk zur Auswahl
|
Chip: UTL C, NTAG213, NTAG215, NATG216 Mifare Classic 1k |
Barcode: 13 Barcode, 128 Barcode, 39 Barcode, QR-Barcode usw. | |
Prägung von Zahlen oder Buchstaben in Silber- oder Goldfarbe | |
Metallicdruck auf goldenem oder silbernem Hintergrund | |
Unterschriftenfeld / Rubbelfeld | |
Zahlen mit Lasergravur | |
Gold-/Silberfolienprägung | |
UV-Spotdruck | |
Beutel mit rundem oder ovalem Loch | |
Sicherheitsdruck: Hologrammdruck, OVI-Druck, Braille, Fluoreszenzdruck, Mikrotextdruck | |
Anwendungen |
Betriebe, Schulen, Vereine, Werbung, Verkehr, Supermärkte, Parken, Banken, Regierung, Versicherungen, Gesundheitswesen, Werbung, Besuche, etc. |
Verpackung |
200 Stk./Box, 10 Boxen/Karton für Standard-Größe-Karten oder auf Wunsch angepasste Boxen oder Kartons |
RFID-Karten aus Kunststoff, individuell bedruckt, einfache oder mit Kratzfeldern oder Magnetstreifen, können als Streifenkarten, Ausweiskarten, Kundenkarten oder Mitgliedskarten verwendet werden.
Option Drucken: Offsetdruck/Siebdruck/Silber-/Gold-Siebdruck auf Hintergrund/Barcodedruck/Tintenstrahlnummerndruck/UV-Druck.
Druckbare Materialien umfassen Lackpapier, PVC, PET-Weiß, synthetisches Papier, Thermopapier, transparentes Drachenpapier und doppelseitig klebendes Papier.
Option Handwerk: Hologramm, holografisches Stempel/Encoding Magnetstreifen/Nummerierung/Strichcode/Foto/Signaturfeld/Embossing/Vorlochung/Loch.
HF 13,56 MHz Chips (Teil) | |||
Chipname | Protokoll | Kapazität | Frequenz |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 Byte | 13,56 MHz |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 Byte | 13,56 MHz |
MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz |
MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13,56 MHz |
ICODE SLIX | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 1024 Bit | 13,56 MHz |
ICODE SLI | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 1024 Bit | 13,56 MHz |
ICODE SLI-L | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 512 Bit | 13,56 MHz |
ICODE SLI-S | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 2048 Bit | 13,56 MHz |
ICH CODIER SLIX2 | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 2528 Bit | 13,56 MHz |
NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 Bit | 13,56 MHz |
NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz |
Ntag213 | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz |
Ntag215 | ISO14443A | 540 Byte | 13,56 MHz |
Ntag216 | ISO14443A | 180 oder 924 Bytes | 13,56 MHz |
NTAG213TT | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz |
NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 Byte | 13,56 MHz |
NTAG203F | ISO14443A | 168 Byte | 13,56 MHz |
Die Marke MIFARE ICODE NTAG wird von NXP besitzt und ist für den Gebrauch durch den Laden lizenziert.