




| Ainm an Táirge | Cártaí RFID NFC |
| Materach | PVC/PC/PET/PETG/PLA/NAOS |
| Minicíochta | 13.56MHz |
| Méid | 84.5*54*0.08mm |
| Cip | Ntag213 / 215 / 216 |
| Ceardaíocht | Neamhlonrach / Frosted / Snasta suface/Lase uimhir |

Tá iontas agus feisiúlacht nádúrtha ag cártaí fhréamh, a dh'fhéadfadh an-tuiscint a thabhairt agus briathar éagsúil a chruthú. Is féidir iad a shonraí go pearsanta le heagraíochtaí, léigeál etachta láise nó téicnící ealaíona eile chun comhartha phersonaí a chur isteach. D'fhéadfadh sé seo bheith buanphóiléiseach don bhrandáil nó chun taithí cuimhneacháin a chruthú do chustaiméirí.
| Sceallóga HF 13.56 MHz (cuid) | |||
| Ainm sliseanna | Prótacal | Tír | Minicíochta |
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 beart | 13.56 MHz |
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 beart | 13.56 MHz |
| MIFARE Clasaiceach S50 | ISO14443A | 1K | 13.56 MHz |
| MIFARE Clasaiceach S70 | ISO14443A | 4K | 13.56 MHz |
| MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13.56MHz |
| ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 giotán | 13.56 MHz |
| ICODE SLI | ISO15693 | 1024 giotán | 13.56 MHz |
| ICODE SLI-L | ISO15693 | 512Bits | 13.56 MHz |
| ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 giotán | 13.56 MHz |
| I CÓD SLIX2 | ISO15693 | 2528 bite | 13.56 MHz |
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80\/164 bite | 13.56 MHz |
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 beart | 13.56 MHz |
| NTAG213 | ISO14443A | 180 beart | 13.56 MHz |
| NTAG215 | ISO14443A | 540 beart | 13.56MHz |
| NTAG216 | ISO14443A | 180 nó 924 beart | 13.56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 beart | 13.56 MHz |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 beart | 13.56 MHz |
| NTAG203F | ISO14443A | 168 bit | 13.56 MHz |
Is é NXP an údar a bhfuil an chlár MIFARE ICODE NTAG ina h-oinneag agus tugtar gach ceann roinnt leis an nsiopa.