




| Produktnavn | RFID kort |
| Materiale | PVC/PC/PET/PETG/PLA |
| Frekvens | 13,56 MHz |
| Størrelse | 84,5*54*0,08 mm |
| Chip | Ntag213 /215/216/custom |
| Håndværk | Mat / Frosted / Blank overflade |

RFID-plastikkort, specialtrykte, almindelige eller med afskrabning eller magnetstriber, kan bruges som swipe-kort, ID-kort, loyalitets- eller medlemskort.
Mulighed for udskrivning: Offsettryk/ Serigrafi/Sølv/Guld serigrafi på baggrund/ Stregkodetryk/Inkjet-nummerudskrivning/UV-tryk.
Udskrivbare materialer omfatter bestrøget papir, PVC, PET-hvidt, syntetisk papir, termisk papir, transparent drage og dobbeltklæbende papir.
Mulighed for håndværk: Hologram, holografisk stempel /Kodning Magnetisk stribe/ Nummerering /Stregkode/Foto/ Signaturpanel /Prægning /Pre-punch/stansehul.

| HF 13,56 MHz-chips (del) | |||
| Chip navn | Protokol | Kapacitet | Frekvens |
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13,56 MHz |
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13,56 MHz |
| MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz |
| MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz |
| MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13,56 MHz |
| ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-L | ISO15693 | 512 bit | 13,56 MHz |
| ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 bit | 13,56 MHz |
| JEG KODER SLIX2 | ISO15693 | 2528 bit | 13,56 MHz |
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 bit | 13,56 MHz |
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 bytes | 13,56 MHz |
| NTAG213 | ISO14443A | 180 bytes | 13,56 MHz |
| NTAG215 | ISO14443A | 540 byte | 13,56 MHz |
| NTAG216 | ISO14443A | 180 eller 924 bytes | 13,56 MHz |
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 bytes | 13,56 MHz |
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 bytes | 13,56 MHz |
| NTAG203F | ISO14443A | 168 byte | 13,56 MHz |
MIFARE ICODE NTAG varemærket ejes af NXP og er licenseret til brug af butikken.