



 
                             
                             
                             
                            | Produktname | RFID NFC Karten | 
| Material | PVC/PC/PET/PETG/PLA | 
| Frequenz | 13,56 MHz | 
| Größe | 84,5 x 54 x 0,08 mm | 
| Chip | Ntag213 /215/216 | 
| Handwerk | Matt / Frosted / Glänzend oberfläche | 


RFID-Karten aus Kunststoff, individuell bedruckt, einfache oder mit Kratzfeldern oder Magnetstreifen, können als Streifenkarten, Ausweiskarten, Kundenkarten oder Mitgliedskarten verwendet werden.
Option Drucken: Offsetdruck/Siebdruck/Silber-/Gold-Siebdruck auf Hintergrund/Barcodedruck/Tintenstrahlnummerndruck/UV-Druck.
Druckbare Materialien umfassen Lackpapier, PVC, PET-Weiß, Synthetikpapier, Thermopapier, transparenten Drachen und doppelseitig klebendes Papier. 
 
Option Handwerk: Hologramm, holografisches Stempel/Encoding Magnetstreifen/Nummerierung/Strichcode/Foto/Signaturfeld/Embossing/Vorlochung/Loch. 

| HF 13.56 MHz Chips (portion ) | |||
| 
 | |||
| Chipname | Protokoll | Kapazität | Frequenz | 
| Mifare Classic 1k | ISO14443A | 1 KB | 13,56 MHz | 
| MIFARE Classic 4K | ISO14443A | 4 KB | 13,56 MHz | 
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 Byte | 13,56 MHz | 
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 Byte | 13,56 MHz | 
| MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz | 
| MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz | 
| MIFARE DESFire | ISO14444A | 2K/4K/8K Bytes | 13,56 MHz | 
| ICODE SLIX | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 1024 Bit | 13,56 MHz | 
| ICODE SLI | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 1024 Bits | 13,56 MHz | 
| ICODE SLI-L | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 512 Bit | 13,56 MHz | 
| ICODE SLI-S | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | 2048 Bit | 13,56 MHz | 
| ICH CODIER SLIX2 | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | BENUTZER 2528bits | 13,56 MHz | 
| NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 Bit | 13,56 MHz | 
| NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz | 
| Ntag213 | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz | 
| Ntag215 | ISO14443A | 540 Byte | 13,56 MHz | 
| Ntag216 | ISO14443A | 180 oder 924 Bytes | 13,56 MHz | 
| NTAG213TT | ISO14443A | 180 Byte | 13,56 MHz | 
| NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 Byte | 13,56 MHz | 
| NTAG203F | ISO14443A | 168byte | 13,56 MHz | 
Die Marke MIFARE ICODE NTAG wird von NXP besitzt und ist für den Gebrauch durch den Laden lizenziert.